Politiche 1996 - Cupra Marittima

SEZIONI      1      2     3      4      5      6      7  TOT.        %
SENATO  
elettori 484 505 547 535 459 479 511 3520  
maschi 182 209 219 223 190 209 227 1459 49,125%
femmine 211 214 225 230 193 216 222 1511 50,875%
totale 393 423 444 453 383 425 449 2970 100,000%
cand. 1 Ferrante G. Ulivo 168 167 236 184 159 185 193 1292 43,502%
cand. 2 Merlonghi Pnor 4 13 6 12 5 5 15 60 2,020%
candidato 3 Piccioni Lega 5 7 10 8 4 1 7 42 1,414%
candidato 4 Scopelliti Polo 186 189 135 199 179 208 202 1298 43,704%
totale 363 376 387 403 347 399 417 2692 90,640%
bianche 15 30 40 34 22 15 23 179 6,027%
nulle 15 17 17 16 14 11 9 99 3,333%
totale generale 393 423 444 453 383 425 449 2970 100,000%
   
   
SEZIONI      1      2     3      4      5      6      7  TOT.        %
CAMERA  
elettori 533 545 620 600 513 558 593 3962
maschi 203 231 255 254 204 250 260 1657 49,111%
femmine 229 232 257 261 225 247 266 1717 50,889%
totale 432 463 512 515 429 497 526 3374 100,000%
candidato 1 Scarltritti Polo 204 222 181 235 205 249 253 1549 45,910%
candidato 2 Leoni M.S. 30 32 38 34 25 28 45 232 6,876%
cand 3  Cocci Progress. 155 142 205 180 155 176 178 1191 35,299%
totale 389 396 424 449 385 453 476 2972 88,085%
bianche 24 41 60 50 28 30 34 267 7,913%
nulle 19 26 28 16 16 14 16 135 4,001%
totale generale 432 463 512 515 429 497 526 3374 100,000%
   
   
SEZIONI      1      2     3      4      5      6      7  TOT.        %
PROPORZIONALE  
1 - Forza Italia 80 78 71 112 84 82 87 594 17,605%
2 - Dini 15 23 41 19 19 28 31 176 5,216%
3 - M.S. 11 12 5 10 8 9 10 65 1,926%
4 - Pannella 5 6 4 6 6 7 12 46 1,363%
5 - P.d. S. 82 75 128 118 94 101 111 709 21,014%
6 - Popolari Prodi 26 18 25 12 9 28 13 131 3,883%
7 - Lega Nord 2 2 8 5 2 2 3 24 0,711%
8 - CCD. CDU 46 52 53 40 33 64 37 325 9,632%
9 - Su la testa 0 0 0 1 1 0 0 2 0,059%
10- Alleanza Nazionale 84 94 59 81 87 104 122 631 18,702%
11- Rifondazione Com. 35 57 64 55 39 36 54 340 10,077%
12- Verdi 11 11 2 9 9 7 10 59 1,749%
totale 397 428 460 468 391 468 490 3102 91,938%
bianche 18 15 29 32 21 19 23 157 4,653%
nulle 17 20 23 15 17 10 13 115 3,408%
totale generale 432 463 512 515 429 497 526 3374 100,000%

 

HOME  -  GROTTAMMARE  -  CUPRA MARITTIMA  -  RIPATRANSONE  -  MASSIGNANO