Referendum 2000 - Cupra Marittima

REFERENDUM
POPOLARE
VOTI
SI
SI% VOTI
NO
NO% bianche nulle voti
validi
%
ELETTORI
VOTANTI
1)      Rimborso spese  elettorali 956 76,5 294 23,5 114 43 1.407 34,0
2)      Quota   Proporzionale 1.021 82,0 224 18,0 126 43 1.414 34,2
3)      Consiglio      Superiore      Magistratura 910 77,9 258 22,1 182 49 1.399 33,9
4)      Ordinamento      Giudiziario 900 76,3 279 23,7 150 49 1.378 33,8
5)      Altri incarichi dei  Magistrati 977 81,9 216 18,1 163 49 1.401 33,9
6)      Norme  sul  licenziamento 616 48,6 652 51,4 107 32 1.407 34,0
7)      Abolizione       trattenute       sindacali            877 71,7 345 28,3 143 40 1.405 34,0
ELETTORI   ISCRITTI   NELLE   LISTE ELETTORALI 4.129
TOTALE    VOTANTI 9.811
MEDIA   ELETTORI   VOTANTI 1.401,6
PERCENTUALE   VOTANTI 33,94