PRIMARIA DELL'UNIONE - 16 Ottobre 2005
 
   
              Provincia di ASCOLI PICENO            
                                 
  Seggi Bertinotti % Di Pietro % Scalfarotto % Panzino % Pecoraro S. % Prodi % Mastella % Totale %
1 Acquasanta T. 37 14,45 11 4,30 1 0,39 2 0,78 4 1,56 160 62,50 41 16,02 256 100,00
2 Acquaviva P. 30 13,22 10 4,41 0 0,00 1 0,44 5 2,20 180 79,30 1 0,44 227 100,00
3 Appignano T. 37 24,03 6 3,90 0 0,00 7 4,55 0 0,00 94 61,04 10 6,49 154 100,00
4 Arquata del T. 8 32,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 1 4,00 15 60,00 0 0,00 25 100,00
5 Ascoli Piceno 147 18,68 20 2,54 3 0,38 6 0,76 9 1,14 591 75,10 11 1,40 787 100,00
6 Ascoli Piceno 100 17,09 23 3,93 2 0,34 2 0,34 7 1,20 424 72,48 27 4,62 585 100,00
7 Ascoli Piceno 77 13,01 10 1,69 6 1,01 1 0,17 6 1,01 468 79,05 24 4,05 592 100,00
8 Ascoli Piceno 115 12,08 29 3,05 3 0,32 1 0,11 16 1,68 760 79,83 28 2,94 952 100,00
9 Ascoli Piceno 14 10,85 7 5,43 0 0,00 0 0,00 2 1,55 93 72,09 13 10,08 129 100,00
10 Ascoli Piceno 6 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 68,52 11 20,37 54 100,00
11 Ascoli Piceno 17 11,56 3 2,04 0 0,00 2 1,36 7 4,76 115 78,23 3 2,04 147 100,00
12 Ascoli Piceno 62 17,08 8 2,20 0 0,00 1 0,28 10 2,75 263 72,45 19 5,23 363 100,00
13 Ascoli Piceno 81 18,75 5 1,16 1 0,23 0 0,00 26 6,02 304 70,37 15 3,47 432 100,00
14 Ascoli Piceno 20 14,71 2 1,47 0 0,00 0 0,00 25 18,38 82 60,29 7 5,15 136 100,00
15 Carassai 14 12,61 3 2,70 0 0,00 1 0,90 6 5,41 86 77,48 1 0,90 111 100,00
16 Castel di Lama 27 12,98 16 7,69 1 0,48 0 0,00 1 0,48 157 75,48 6 2,88 208 100,00
17 Castel di Lama 50 28,74 11 6,32 0 0,00 2 1,15 1 0,57 109 62,64 1 0,57 174 100,00
18 Castel di Lama 115 19,46 33 5,58 5 0,85 5 0,85 7 1,18 415 70,22 11 1,86 591 100,00
19 Castignano 26 16,05 8 4,94 1 0,62 0 0,00 4 2,47 122 75,31 1 0,62 162 100,00
20 Castorano 73 32,59 6 2,68 0 0,00 4 1,79 0 0,00 138 61,61 3 1,34 224 100,00
21 Castorano 21 22,83 4 4,35 0 0,00 3 3,26 0 0,00 63 68,48 1 1,09 92 100,00
22 Colli del Tronto 42 28,57 11 7,48 2 1,36 0 0,00 3 2,04 89 60,54 0 0,00 147 100,00
23 Colli del Tronto 36 17,31 36 17,31 2 0,96 0 0,00 2 0,96 124 59,62 8 3,85 208 100,00
24 Comunanza 40 20,10 11 5,53 0 0,00 1 0,50 6 3,02 112 56,28 29 14,57 199 100,00
25 Cossignano 16 12,60 3 2,36 0 0,00 1 0,79 2 1,57 103 81,10 2 1,57 127 100,00
26 Cupra Marittima 58 20,57 10 3,55 1 0,35 2 0,71 8 2,84 203 71,99 0 0,00 282 100,00
27 Folignano 35 20,00 3 1,71 0 0,00 1 0,57 4 2,29 127 72,57 5 2,86 175 100,00
28 Folignano 77 17,82 14 3,24 4 0,93 4 0,93 10 2,31 315 72,92 8 1,85 432 100,00
29 Folignano 21 21,00 5 5,00 3 3,00 0 0,00 0 0,00 65 65,00 6 6,00 100 100,00
30 Force 13 19,40 0 0,00 1 1,49 0 0,00 4 5,97 47 70,15 2 2,99 67 100,00
31 Grottammare 141 26,16 20 3,71 1 0,19 2 0,37 5 0,93 364 67,53 6 1,11 539 100,00
32 Grottammare 35 19,13 3 1,64 2 1,09 0 0,00 3 1,64 135 73,77 5 2,73 183 100,00
33 Grottammare 59 18,79 10 3,18 0 0,00 1 0,32 2 0,64 239 76,11 3 0,96 314 100,00
34 Maltignano 28 25,45 3 2,73 0 0,00 0 0,00 7 6,36 67 60,91 5 4,55 110 100,00
35 Massignano 25 16,13 4 2,58 0 0,00 0 0,00 6 3,87 119 76,77 1 0,65 155 100,00
36 Monsampolo T. 9 11,69 6 7,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 62 80,52 0 0,00 77 100,00
37 Monsampolo T. 120 32,70 11 3,00 0 0,00 2 0,54 6 1,63 225 61,31 3 0,82 367 100,00
38 Montalto M. 14 15,91 3 3,41 1 1,14 1 1,14 0 0,00 68 77,27 1 1,14 88 100,00
39 Montedinove 9 18,00 2 4,00 1 2,00 2 4,00 1 2,00 33 66,00 2 4,00 50 100,00
40 Montefiore A. 20 12,82 0 0,00 0 0,00 1 0,64 1 0,64 134 85,90 0 0,00 156 100,00
41 Montegallo 4 20,00   0,00   0,00   0,00 2 10,00 13 65,00 1 5,00 20 100,00
42 Montemonaco 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00
43 Monteprandone 50 28,74 5 2,87 1 0,57 0 0,00 1 0,57 117 67,24 0 0,00 174 100,00
44 Monteprandone 133 20,40 30 4,60 2 0,31 1 0,15 3 0,46 477 73,16 6 0,92 652 100,00
45 Offida 32 20,25 3 1,90 0 0,00 1 0,63 1 0,63 120 75,95 1 0,63 158 100,00
46 Offida 47 15,06 5 1,60 0 0,00 0 0,00 2 0,64 256 82,05 2 0,64 312 100,00
47 Offida 26 27,08 4 4,17 1 1,04 0 0,00 1 1,04 64 66,67 0 0,00 96 100,00
48 Offida 24 17,65 3 2,21 1 0,74 1 0,74 2 1,47 100 73,53 5 3,68 136 100,00
49 Offida 11 11,22 3 3,06 0 0,00 1 1,02 0 0,00 82 83,67 1 1,02 98 100,00
50 Palmiano 6 12,77 0 0,00 0 0,00 1 2,13 5 10,64 22 46,81 13 27,66 47 100,00
51 Ripatransone 62 19,38 8 2,50 0 0,00 2 0,63 4 1,25 238 74,38 6 1,88 320 100,00
52 Ripatransone 12 9,30 6 4,65 1 0,78 0 0,00 0 0,00 110 85,27 0 0,00 129 100,00
53 Ripatransone 8 22,22 1 2,78 1 2,78 0 0,00 1 2,78 25 69,44 0 0,00 36 100,00
54 Ripatransone 5 9,62 2 3,85 0 0,00 1 1,92 0 0,00 44 84,62 0 0,00 52 100,00
55 Roccafluvione 55 35,95 5 3,27 0 0,00 2 1,31 1 0,65 90 58,82 0 0,00 153 100,00
56 Rotella 27 21,95 1 0,81 0 0,00 1 0,81 1 0,81 93 75,61 0 0,00 123 100,00
57 S. Benedetto T. 91 16,55 18 3,27 1 0,18 2 0,36 9 1,64 429 78,00 0 0,00 550 100,00
58 S. Benedetto T. 133 16,65 32 4,01 3 0,38 3 0,38 9 1,13 615 76,97 4 0,50 799 100,00
59 S. Benedetto T. 185 13,67 40 2,96 6 0,44 4 0,30 21 1,55 1089 80,49 8 0,59 1353 100,00
60 S. Benedetto T. 81 17,23 15 3,19 3 0,64 6 1,28 6 1,28 358 76,17 1 0,21 470 100,00
61 S. Benedetto T. 45 14,33 11 3,50 0 0,00 1 0,32 10 3,18 245 78,03 2 0,64 314 100,00
62 S. Benedetto T. 84 20,24 12 2,89 3 0,72 1 0,24 13 3,13 301 72,53 1 0,24 415 100,00
63 Spinetoli 31 23,13 1 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99 73,88 3 2,24 134 100,00
64 Spinetoli 15 7,50 2 1,00 1 0,50 1 0,50 2 1,00 176 88,00 3 1,50 200 100,00
65 Spinetoli 85 16,04 15 2,83 1 0,19 3 0,57 3 0,57 416 78,49 7 1,32 530 100,00
66 Venarotta 29 23,77 2 1,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 51,64 28 22,95 122 100,00
  TOTALE 3156 17,96 595 3,39 66 0,38 88 0,50 304 1,73 12950 73,70 412 2,34 17571 100,00
  Seggi Bertinotti % Di Pietro % Scalfarotto % Panzino % Pecoraro S. % Prodi % Mastella % Totale %
5 Ascoli Piceno 147 18,68 20 2,54 3 0,38 6 0,76 9 1,14 591 75,10 11 1,40 787 100,00
6 Ascoli Piceno 100 17,09 23 3,93 2 0,34 2 0,34 7 1,20 424 72,48 27 4,62 585 100,00
7 Ascoli Piceno 77 13,01 10 1,69 6 1,01 1 0,17 6 1,01 468 79,05 24 4,05 592 100,00
8 Ascoli Piceno 115 12,08 29 3,05 3 0,32 1 0,11 16 1,68 760 79,83 28 2,94 952 100,00
9 Ascoli Piceno 14 10,85 7 5,43 0 0,00 0 0,00 2 1,55 93 72,09 13 10,08 129 100,00
10 Ascoli Piceno 6 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 68,52 11 20,37 54 100,00
11 Ascoli Piceno 17 11,56 3 2,04 0 0,00 2 1,36 7 4,76 115 78,23 3 2,04 147 100,00
12 Ascoli Piceno 62 17,08 8 2,20 0 0,00 1 0,28 10 2,75 263 72,45 19 5,23 363 100,00
13 Ascoli Piceno 81 18,75 5 1,16 1 0,23 0 0,00 26 6,02 304 70,37 15 3,47 432 100,00
14 Ascoli Piceno 20 14,71 2 1,47 0 0,00 0 0,00 25 18,38 82 60,29 7 5,15 136 100,00
  TOTALE 639 15,30 107 2,56 15 0,36 13 0,31 108 2,59 3137 75,10 158 3,78 4177 100,00
                                   
16 Castel di Lama 27 12,98 16 7,69 1 0,48 0 0,00 1 0,48 157 75,48 6 2,88 208 100,00
17 Castel di Lama 50 28,74 11 6,32 0 0,00 2 1,15 1 0,57 109 62,64 1 0,57 174 100,00
18 Castel di Lama 115 19,46 33 5,58 5 0,85 5 0,85 7 1,18 415 70,22 11 1,86 591 100,00
  TOTALE 192 19,73 60 6,17 6 0,62 7 0,72 9 0,92 681 69,99 18 1,85 973 100,00
                                   
31 Grottammare 141 26,16 20 3,71 1 0,19 2 0,37 5 0,93 364 67,53 6 1,11 539 100,00
32 Grottammare 35 19,13 3 1,64 2 1,09 0 0,00 3 1,64 135 73,77 5 2,73 183 100,00
33 Grottammare 59 18,79 10 3,18 0 0,00 1 0,32 2 0,64 239 76,11 3 0,96 314 100,00
  TOTALE 235 22,68 33 3,19 3 0,29 3 0,29 10 0,97 738 71,24 14 1,35 1036 100,00
                                 
43 Monteprandone 50 28,74 5 2,87 1 0,57 0 0,00 1 0,57 117 67,24 0 0,00 174 100,00
44 Monteprandone 133 20,40 30 4,60 2 0,31 1 0,15 3 0,46 477 73,16 6 0,92 652 100,00
  TOTALE 183 22,15 35 4,24 3 0,36 1 0,12 4 0,48 594 71,91 6 0,73 826 100,00
                                 
45 Offida 32 20,25 3 1,90 0 0,00 1 0,63 1 0,63 120 75,95 1 0,63 158 100,00
46 Offida 47 15,06 5 1,60 0 0,00 0 0,00 2 0,64 256 82,05 2 0,64 312 100,00
47 Offida 26 27,08 4 4,17 1 1,04 0 0,00 1 1,04 64 66,67 0 0,00 96 100,00
48 Offida 24 17,65 3 2,21 1 0,74 1 0,74 2 1,47 100 73,53 5 3,68 136 100,00
49 Offida 11 11,22 3 3,06 0 0,00 1 1,02 0 0,00 82 83,67 1 1,02 98 100,00
  TOTALE 140 17,50 18 2,25 2 0,25 3 0,38 6 0,75 622 77,75 9 1,13 800 100,00
                                 
51 Ripatransone 62 19,38 8 2,50 0 0,00 2 0,63 4 1,25 238 74,38 6 1,88 320 100,00
52 Ripatransone 12 9,30 6 4,65 1 0,78 0 0,00 0 0,00 110 85,27 0 0,00 129 100,00
53 Ripatransone 8 22,22 1 2,78 1 2,78 0 0,00 1 2,78 25 69,44 0 0,00 36 100,00
54 Ripatransone 5 9,62 2 3,85 0 0,00 1 1,92 0 0,00 44 84,62 0 0,00 52 100,00
  TOTALE 87 16,20 17 3,17 2 0,37 3 0,56 5 0,93 417 77,65 6 1,12 537 100,00
                                 
57 S. Benedetto T. 91 16,55 18 3,27 1 0,18 2 0,36 9 1,64 429 78,00 0 0,00 550 100,00
58 S. Benedetto T. 133 16,65 32 4,01 3 0,38 3 0,38 9 1,13 615 76,97 4 0,50 799 100,00
59 S. Benedetto T. 185 13,67 40 2,96 6 0,44 4 0,30 21 1,55 1089 80,49 8 0,59 1353 100,00
60 S. Benedetto T. 81 17,23 15 3,19 3 0,64 6 1,28 6 1,28 358 76,17 1 0,21 470 100,00
61 S. Benedetto T. 45 14,33 11 3,50 0 0,00 1 0,32 10 3,18 245 78,03 2 0,64 314 100,00
62 S. Benedetto T. 84 20,24 12 2,89 3 0,72 1 0,24 13 3,13 301 72,53 1 0,24 415 100,00
  TOTALE 619 15,87 128 3,28 16 0,41 17 0,44 68 1,74 3037 77,85 16 0,41 3901 100,00
                                 
63 Spinetoli 31 23,13 1 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99 73,88 3 2,24 134 100,00
64 Spinetoli 15 7,50 2 1,00 1 0,50 1 0,50 2 1,00 176 88,00 3 1,50 200 100,00
65 Spinetoli 85 16,04 15 2,83 1 0,19 3 0,57 3 0,57 416 78,49 7 1,32 530 100,00
  TOTALE 131 15,16 18 2,08 2 0,23 4 0,46 5 0,58 691 79,98 13 1,50 864 100,00